| LISTINO PREZZI camera doppia | MIN | MAX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | Bassa Stagione | Aprile | Ottobre | 70 | 210 |
| C | Media Stagione | Maggio | Giugno | 80 | 240 |
| B | Alta Stagione | Luglio-Agosto | Settembre | 110 | 270 |
| A | Altissima Stagione | Ponti | Festività | 120 | 300 |
| PREZZI camera doppia |
min max |
|---|---|
| Aprile-Ottobre | 70-210 |
| Maggio-Giugno | 80-240 |
| Luglio-Agosto-Settembre | 110-270 |
| Ponti e Festività | 120-300 |
Tassa di soggiorno esclusa. Si applica per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi. La misura dell'imposta per questa struttura ricettiva è di Euro 1,80 a persona a pernottamento e deve essere pagata in contanti, e non è applicabile ai minori fino a 14 anni di età.
Alcuni periodi potrebbero richiedere delle restrizioni per usufruire del prezzo più basso: Es.: Ponti - Weekend - Pasqua - Ferragosto ecc...

